Как правильно выбрать дымосос ДПЭ
21.07.2016
Версия для печати
Выбор дымососа ДПЭ
Объем помещения Марка дымососа0-140 м3 Дымосос ДПЭ-А-П-2,0 1500 м3/ч 1500 об/мин 0,55 кВт в комплекте с рукавами 5 и 10м
140-170 м3 Дымосос ДПЭ-А-П-2,0 2000 м3/ч 1500 об/мин 0,75 кВт в комплекте с рукавами 5 и 10м
170-200 м3 Дымосос ДПЭ-А-П-2,5 2000 м3/ч 1500 об/мин 1,1 кВт в комплекте с рукавами 5 и 10м или Дымосос ДПЭ-А-К-2,5 2000 м3/ч 1500 об/мин 1,1 кВт в комплекте с рукавами 5 и 10м (колесный)
200-325 м3 Дымосос ДПЭ-А-П-2,5 3500 м3/ч 3000 об/мин 2,2 кВт в комплекте с рукавами 5 и 10м или Дымосос ДПЭ-А-К-2,5 3500 м3/ч 3000 об/мин 2,2 кВт в комплекте с рукавами 5 и 10м (колесный)
325-350 м3 Дымосос ДПЭ-А-П-3,15 4000 м3/ч 1500 об/мин 1,5 кВт в комплекте с рукавами 5 и 10м
350-450 м3 Дымосос ДПЭ-А-П-3,15 5000 м3/ч 3000 об/мин 2,2 кВт в комплекте с рукавами 5 и 10м
450-725 м3 Дымосос ДПЭ-А-П-5,0 8000 м3/ч 3000 об/мин 2,2 кВт в комплекте с рукавами 5 и 10м
725-900 м3 Дымосос ДПЭ-А-К-4,0 10000 м3/ч 1500 об/мин 2,2 кВт в комплекте с рукавами 5 и 10м

Версия для печати